| Размеры |
| Длина | Длина4 979 mm | Длина4 979 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 936 mm | Ширина1 964 mm |
|---|
| Высота | Высота1 461 mm | Высота1 445 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 915 mm | Колёсная база2 960 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс110 mm | Клиренс140 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника565 l | Объём багажника745 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 935 kg–1 950 kg | Снаряжённая масса2 108 kg–2 250 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака75 l | Объём топливного бакане указано |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2013–2018 | Годы выпуска2013–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовУниверсал | КузовЛифтбек |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей2 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность412–445 kW (560–605 л.с.) | Мощность245–397 kW (333–540 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)4.0 | Объём (л)не указано |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоЭлектро |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводЗадний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход9.6 l/100 km · 4.0 TFSI 560 | Минимальный расходне указано |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1003.7 s · 4.0 TFSI 605 performance | Лучший разгон 0–1003.3 s · P85D |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Standard Range |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации51 · Basis | Опций в базовой комплектации35 · Standard Range |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации54 · performance | Опций в топовой комплектации35 · Standard Range |
|---|
| Оснащение · Комфорт18 · 14 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный— |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний | Парктроник передний— |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Электрорегулировка руля | Электрорегулировка руля— | Электрорегулировка руля |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения | Выбор режима движения— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника |
|---|
| Подрулевые лепестки | Подрулевые лепестки | Подрулевые лепестки— |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп | Система старт-стоп— |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель— | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Пневмоподвеска | Пневмоподвеска | Пневмоподвеска— |
|---|
| Оснащение · Салон8 · 5 |
| Ткань | Ткань— | Ткань |
|---|
| Кожа | Кожа | Кожа— |
|---|
| Электрорегулировка сиденья водителя | Электрорегулировка сиденья водителя— | Электрорегулировка сиденья водителя |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений— |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— |
|---|
| Память сиденья водителя | Память сиденья водителя | Память сиденья водителя— |
|---|
| Спортивные сиденья | Спортивные сиденья | Спортивные сиденья— |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа5 · 7 |
| Премиальная аудиосистема | Премиальная аудиосистема | Премиальная аудиосистема— |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран— | Сенсорный экран |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Голосовое управление | Голосовое управление— | Голосовое управление |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V— | Розетка 12V |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX | Аудиовход AUX |
|---|
| Оснащение · Обзор5 · 4 |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары— | Ксеноновые/биксеноновые фары |
|---|
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары— |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары— | Противотуманные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя— |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Автозатемняющееся зеркало заднего вида— |
|---|
| Оснащение · Безопасность10 · 4 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона3 · 0 |
| Сигнализация с обратной связью | Сигнализация с обратной связью | Сигнализация с обратной связью— |
|---|
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 1 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R20 | Диски R20 | Диски R20— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений1 |
|---|
| Цена от | Цена отне указано | Цена от6 000 € |
|---|