| Размеры |
| Длина | Длина4 986 mm–5 022 mm | Длина4 994 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 995 mm–2 007 mm | Ширина2 000 mm |
|---|
| Высота | Высота1 694 mm–1 708 mm | Высота1 748 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 995 mm–2 998 mm | Колёсная база3 035 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс190 mm–210 mm | Клиренс205 mm–215 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника439 l–605 l | Объём багажника525 l–655 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 140 kg–2 440 kg | Снаряжённая масса2 170 kg–2 650 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака75 l–85 l | Объём топливного бака69 l–83 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2018–н. в. | Годы выпуска2026–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей11 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность170–471 kW (231–640 л.с.) | Мощность230–450 kW (313–612 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)3.0–4.0 | Объём (л)3.0–3.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин, Подключаемый гибрид | ТопливоБензин, Дизель, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход1.4 l/100 km · 60 TFSI e quattro 490 | Минимальный расход1.3 l/100 km · xDrive50e |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1003.6 s · RS Q8 performance | Лучший разгон 0–1004.5 s · M60e |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Base |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации39 · Basis | Опций в базовой комплектации21 · Base |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации43 · S line | Опций в топовой комплектации27 · M Sport Pro |
|---|
| Оснащение · Комфорт15 · 11 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— |
|---|
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный— | Климат-контроль многозонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний | Парктроник передний |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера кругового обзора | Камера кругового обзора— | Камера кругового обзора |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя— |
|---|
| Электрорегулировка руля | Электрорегулировка руля— | Электрорегулировка руля |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Оснащение · Салон3 · 5 |
| Чёрный салон | Чёрный салон— | Чёрный салон |
|---|
| Кожа | Кожа— | Кожа |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений— | Электрорегулировка передних сидений |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— | Подогрев передних сидений |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 1 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт— |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— |
|---|
| Оснащение · Обзор3 · 1 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя— |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света— |
|---|
| Оснащение · Безопасность8 · 1 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R19 | Диски R19 | Диски R19— |
|---|
| Диски R20 | Диски R20— | Диски R20 |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений2 | Объявлений0 |
|---|
| Цена от | Цена от5 750 € | Цена отне указано |
|---|
| Средняя цена | Средняя цена10 475 € | Средняя ценане указано |
|---|