| Размеры |
| Длина | Длина5 086 mm–5 089 mm | Длина5 006 mm–5 047 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 983 mm | Ширина2 004 mm |
|---|
| Высота | Высота1 737 mm | Высота1 778 mm–1 786 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база3 002 mm | Колёсная база2 860 mm–2 865 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс205 mm–240 mm | Клиренс190 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника775 l | Объём багажника595 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 185 kg–2 680 kg | Снаряжённая масса1 955 kg–2 218 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака100 l | Объём топливного бака70 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2005–2015 | Годы выпуска2011–2019 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей12 | Число двигателей8 |
|---|
| Мощность | Мощность150–368 kW (204–500 л.с.) | Мощность177–268 kW (241–364 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)3.0–5.9 | Объём (л)2.0–3.5 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоБензин |
|---|
| КПП | КППАвтомат, Механика | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход7.2 l/100 km · 3.0 TDI quattro 204 | Минимальный расход10.2 l/100 km · 2.0 EcoBoost |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.5 s · 6.0 V12 TDI quattro | Лучший разгон 0–1006.2 s · 3.5 EcoBoost |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость230 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Base |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации36 · Basis | Опций в базовой комплектации26 · Base |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации40 · S line | Опций в топовой комплектации28 · XLT |
|---|
| Оснащение · Комфорт9 · 5 |
| Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный— | Климат-контроль 1-зонный |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 5 |
| Серый салон | Серый салон— | Серый салон |
|---|
| Ткань | Ткань— | Ткань |
|---|
| 7 мест | 7 мест— | 7 мест |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль— |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений | Третий ряд сидений |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа3 · 3 |
| Аудиосистема | Аудиосистема— | Аудиосистема |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт— | USB-порт |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V— |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— |
|---|
| Оснащение · Обзор3 · 0 |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары— |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары | Противотуманные фары— |
|---|
| Оснащение · Безопасность9 · 10 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя— | Подушка безопасности коленей водителя |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 1 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер5 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17— | Диски R17 |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18— |
|---|
| Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше— |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|