| Размеры |
| Длина | Длина4 717 mm–4 722 mm | Длина4 732 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 900 mm | Ширина1 861 mm |
|---|
| Высота | Высота1 642 mm–1 648 mm | Высота1 687 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 820 mm | Колёсная база2 889 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс175 mm–200 mm | Клиренс136 mm–150 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника438 l–520 l | Объём багажника540 l–570 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 815 kg–2 160 kg | Снаряжённая масса1 725 kg–2 205 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака55 l–70 l | Объём топливного бака55 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2024–н. в. | Годы выпуска2025–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей8 | Число двигателей5 |
|---|
| Мощность | Мощность150–270 kW (204–367 л.с.) | Мощность135–260 kW (184–354 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–3.0 | Объём (л)1.5 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин, Подключаемый гибрид | ТопливоЭлектро, Гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4), Передний | ПриводЗадний, Полный (4x4), Передний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход0.6 l/100 km · e-hybrid 299 quattro | Минимальный расход6 l/100 km · 200 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1004.5 s · SQ5 3.0 TFSI quattro | Лучший разгон 0–1005.5 s · 350 4MATIC EQ |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость215 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Base |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации28 · Basis | Опций в базовой комплектации28 · Base |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации40 · S line | Опций в топовой комплектации28 · Base |
|---|
| Оснащение · Комфорт8 · 7 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя— | Камера задняя |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Оснащение · Салон1 · 4 |
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— | Подогрев передних сидений |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль— | Кожаный руль |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа3 · 6 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт— | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система— | Навигационная система |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 4 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя— | Датчик дождя |
|---|
| Датчик света | Датчик света— | Датчик света |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность11 · 4 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Предупреждение о выезде из полосы | Предупреждение о выезде из полосы | Предупреждение о выезде из полосы— |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 3 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17— | Диски R17 |
|---|
| Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше— |
|---|
| Ремкомплект шин (вместо запаски) | Ремкомплект шин (вместо запаски)— | Ремкомплект шин (вместо запаски) |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|