| Размеры |
| Длина | Длина4 484 mm–4 506 mm | Длина4 425 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 856 mm | Ширина1 863 mm |
|---|
| Высота | Высота1 585 mm–1 616 mm | Высота1 652 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 680 mm | Колёсная база2 702 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс155 mm–170 mm | Клиренс175 mm–211 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника380 l–530 l | Объём багажника452 l–460 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 470 kg–1 800 kg | Снаряжённая масса1 583 kg–2 188 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака40 l–60 l | Объём топливного бака54 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2018–н. в. | Годы выпуска2017–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей10 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность110–294 kW (150–400 л.с.) | Мощность110–300 kW (150–408 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.4–2.5 | Объём (л)1.5–2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Дизель, Подключаемый гибрид | ТопливоДизель, Бензин, Электро |
|---|
| КПП | КППАвтомат, Механика | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход1.5 l/100 km · 45 TFSI e | Минимальный расход5 l/100 km · D3 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1004.5 s · RS Q3 2.5 TFSI quattro | Лучший разгон 0–1004.9 s · Recharge Twin |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость210 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Momentum |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации30 · Basis | Опций в базовой комплектации37 · Momentum |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации38 · S line | Опций в топовой комплектации39 · R-Design |
|---|
| Оснащение · Комфорт10 · 12 |
| Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер— |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний— | Парктроник задний |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон2 · 6 |
| Ткань | Ткань— | Ткань |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте— | Регулировка передних сидений по высоте |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль— | Кожаный руль |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа3 · 5 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система— | Навигационная система |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 4 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя— | Датчик дождя |
|---|
| Датчик света | Датчик света— | Датчик света |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность10 · 6 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 4 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17 |
|---|
| Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше— | Рейлинги на крыше |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— | Защита картера двигателя |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений1 | Объявлений0 |
|---|
| Цена от | Цена от20 600 € | Цена отне указано |
|---|