| Размеры |
| Длина | Длина4 484 mm–4 506 mm | Длина4 395 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 856 mm | Ширина1 900 mm |
|---|
| Высота | Высота1 585 mm–1 616 mm | Высота1 649 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 680 mm | Колёсная база2 681 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс155 mm–170 mm | Клиренс204 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника380 l–530 l | Объём багажника577 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 470 kg–1 800 kg | Снаряжённая масса1 775 kg–1 894 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака40 l–60 l | Объём топливного бака56 l–67 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2018–н. в. | Годы выпуска2017–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей10 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность110–294 kW (150–400 л.с.) | Мощность110–183 kW (150–249 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.4–2.5 | Объём (л)2.0–2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Дизель, Подключаемый гибрид | ТопливоДизель, Бензин |
|---|
| КПП | КППАвтомат, Механика | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход1.5 l/100 km · 45 TFSI e | Минимальный расход5.6 l/100 km · D150 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1004.5 s · RS Q3 2.5 TFSI quattro | Лучший разгон 0–1007 s · P250 AWD |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость230 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · S |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации30 · Basis | Опций в базовой комплектации34 · S |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации38 · S line | Опций в топовой комплектации36 · SE |
|---|
| Оснащение · Комфорт10 · 11 |
| Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер— |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— | Регулировка руля по вылету |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон2 · 7 |
| Ткань | Ткань— | Ткань |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте— | Регулировка передних сидений по высоте |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль— | Кожаный руль |
|---|
| Задний подлокотник | Задний подлокотник— | Задний подлокотник |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа3 · 4 |
| Аудиосистема | Аудиосистема— | Аудиосистема |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— |
|---|
| Оснащение · Безопасность10 · 7 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер— | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 1 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений1 | Объявлений0 |
|---|
| Цена от | Цена от20 600 € | Цена отне указано |
|---|