| Размеры |
| Длина | Длина4 484 mm–4 506 mm | Длина4 455 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 856 mm | Ширина1 875 mm |
|---|
| Высота | Высота1 585 mm–1 616 mm | Высота1 615 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 680 mm | Колёсная база2 720 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс155 mm–170 mm | Клиренс175 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника380 l–530 l | Объём багажника440 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 470 kg–1 800 kg | Снаряжённая масса1 680 kg–1 750 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака40 l–60 l | Объём топливного бакане указано |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2018–н. в. | Годы выпуска2022–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей10 | Число двигателей2 |
|---|
| Мощность | Мощность110–294 kW (150–400 л.с.) | Мощность150 kW (204 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.4–2.5 | Объём (л)не указано |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Дизель, Подключаемый гибрид | ТопливоЭлектро |
|---|
| КПП | КППАвтомат, Механика | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПередний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход1.5 l/100 km · 45 TFSI e | Минимальный расходне указано |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1004.5 s · RS Q3 2.5 TFSI quattro | Лучший разгон 0–1007.3 s · 50 kWh 204 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость160 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Active |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации30 · Basis | Опций в базовой комплектации35 · Active |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации38 · S line | Опций в топовой комплектации35 · Active |
|---|
| Оснащение · Комфорт10 · 12 |
| Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер— |
|---|
| Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный— | Климат-контроль 1-зонный |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний— | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя— | Камера задняя |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп | Система старт-стоп— |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон2 · 2 |
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа3 · 6 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 3 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик света | Датчик света— | Датчик света |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность10 · 11 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 1 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений1 | Объявлений0 |
|---|
| Цена от | Цена от20 600 € | Цена отне указано |
|---|