| Размеры |
| Длина | Длина4 915 mm | Длина4 817 mm–4 873 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 937 mm–1 976 mm | Ширина1 931 mm–1 984 mm |
|---|
| Высота | Высота1 633 mm | Высота1 969 mm–1 986 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 928 mm | Колёсная база2 890 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс172 mm | Клиренс241 mm–250 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника569 l | Объём багажника454 l–667 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 510 kg–2 650 kg | Снаряжённая масса2 429 kg–3 085 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бакане указано | Объём топливного бака100 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2022–2025 | Годы выпуска2018–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей3 | Число двигателей7 |
|---|
| Мощность | Мощность250–370 kW (340–503 л.с.) | Мощность210–432 kW (286–587 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)не указано | Объём (л)2.9–4.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоЭлектро | ТопливоДизель, Бензин, Электро |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход21.5 l/100 km · Q8 50 e-tron quattro | Минимальный расход9.3 l/100 km · G 450 d |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1004.5 s · SQ8 e-tron | Лучший разгон 0–1004.5 s · G 63 AMG |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость210 km/h | Максимальная скорость220 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Standard |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации28 · Basis | Опций в базовой комплектации41 · Standard |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации28 · Basis | Опций в топовой комплектации42 · AMG Line |
|---|
| Оснащение · Комфорт11 · 12 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— |
|---|
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный— | Климат-контроль многозонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Автопарковка | Автопарковка— | Автопарковка |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний— |
|---|
| Камера кругового обзора | Камера кругового обзора— | Камера кругового обзора |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника— |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп— | Система старт-стоп |
|---|
| Обогрев руля | Обогрев руля— | Обогрев руля |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Пневмоподвеска | Пневмоподвеска | Пневмоподвеска— |
|---|
| Оснащение · Салон4 · 8 |
| Кожа | Кожа— | Кожа |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений |
|---|
| Память передних сидений | Память передних сидений— | Память передних сидений |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Подсветка салона | Подсветка салона— | Подсветка салона |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 6 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт— |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— |
|---|
| Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет— | Автоматический дальний свет |
|---|
| Оснащение · Безопасность2 · 7 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Датчик слепых зон | Датчик слепых зон— | Датчик слепых зон |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 6 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R18 | Диски R18— | Диски R18 |
|---|
| Диски R19 | Диски R19 | Диски R19— |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача— | Понижающая передача |
|---|
| Блокировка дифференциала | Блокировка дифференциала— | Блокировка дифференциала |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— | Защита картера двигателя |
|---|
| Зарядный кабель Type 2 | Зарядный кабель Type 2 | Зарядный кабель Type 2— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|