| Размеры |
| Длина | Длина4 901 mm–4 902 mm | Длина4 999 mm–5 000 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 935 mm–1 976 mm | Ширина2 073 mm |
|---|
| Высота | Высота1 616 mm–1 629 mm | Высота1 835 mm–1 869 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 928 mm | Колёсная база2 922 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс172 mm–175 mm | Клиренс295 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника660 l | Объём багажника802 l–909 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 445 kg–2 620 kg | Снаряжённая масса2 160 kg–2 509 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бакане указано | Объём топливного бака86 l–105 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2018–2022 | Годы выпуска2012–2021 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей3 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность230–370 kW (313–503 л.с.) | Мощность190–375 kW (258–510 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)не указано | Объём (л)2.0–5.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоЭлектро | ТопливоДизель, Бензин, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход27.3 l/100 km · S quattro | Минимальный расход3.1 l/100 km · P400e PHEV |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1004.5 s · S quattro | Лучший разгон 0–1005.4 s · 5.0 V8 Supercharged |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость210 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Vogue |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации28 · Basis | Опций в базовой комплектации38 · Vogue |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации41 · S line | Опций в топовой комплектации41 · SVAutobiography |
|---|
| Оснащение · Комфорт10 · 17 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— |
|---|
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный— | Климат-контроль многозонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний— | Парктроник передний |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний— | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя— | Камера задняя |
|---|
| Электрорегулировка руля | Электрорегулировка руля— | Электрорегулировка руля |
|---|
| Регулировка руля с памятью | Регулировка руля с памятью— | Регулировка руля с памятью |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения— | Выбор режима движения |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Пневмоподвеска | Пневмоподвеска | Пневмоподвеска |
|---|
| Оснащение · Салон1 · 5 |
| Кожа | Кожа— | Кожа |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений— | Электрорегулировка передних сидений |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— | Подогрев передних сидений |
|---|
| Память сиденья водителя | Память сиденья водителя— | Память сиденья водителя |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа3 · 5 |
| Премиальная аудиосистема | Премиальная аудиосистема— | Премиальная аудиосистема |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт— | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 1 |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары— | Ксеноновые/биксеноновые фары |
|---|
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары— |
|---|
| Оснащение · Безопасность10 · 7 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— |
|---|
| Предупреждение о выезде из полосы | Предупреждение о выезде из полосы | Предупреждение о выезде из полосы— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер1 · 3 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R19 | Диски R19— | Диски R19 |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача— | Понижающая передача |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|