| Размеры |
| Длина | Длина4 999 mm | Длина5 140 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 875 mm–1 880 mm | Ширина1 920 mm |
|---|
| Высота | Высота1 458 mm–1 487 mm | Высота1 560 mm–1 570 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 923 mm | Колёсная база2 950 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс130 mm | Клиренс150 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника405 l–503 l | Объём багажника450 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 745 kg–2 095 kg | Снаряжённая масса1 720 kg–2 200 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака55 l–66 l | Объём топливного бака50 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2025–н. в. | Годы выпуска2025–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовСедан, Универсал | КузовСедан |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей6 | Число двигателей5 |
|---|
| Мощность | Мощность150–270 kW (204–367 л.с.) | Мощность145–252 kW (197–343 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–3.0 | Объём (л)2.5 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Дизель, Подключаемый гибрид | ТопливоГибрид, Электро |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход1.2 l/100 km · 2.0 TFSI e-hybrid 299 | Минимальный расход4.4 l/100 km · 300h |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1004.6 s · 3.0 TFSI quattro | Лучший разгон 0–1005.5 s · 500e AWD |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость210 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Premium |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации27 · Basis | Опций в базовой комплектации26 · Premium |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации27 · Basis | Опций в топовой комплектации26 · Premium |
|---|
| Оснащение · Комфорт8 · 10 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний— | Парктроник передний |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения— | Выбор режима движения |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Оснащение · Салон0 · 4 |
| Чёрный салон | Чёрный салон— | Чёрный салон |
|---|
| Комбинированный салон (кожа и ткань) | Комбинированный салон (кожа и ткань)— | Комбинированный салон (кожа и ткань) |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений— | Электрорегулировка передних сидений |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— | Подогрев передних сидений |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа7 · 4 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт— |
|---|
| Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка— | Беспроводная зарядка |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система— |
|---|
| Голосовое управление | Голосовое управление | Голосовое управление— |
|---|
| Оснащение · Обзор4 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя— |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность6 · 4 |
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Система предупреждения о столкновении | Система предупреждения о столкновении | Система предупреждения о столкновении— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Датчик слепых зон | Датчик слепых зон— | Датчик слепых зон |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18— |
|---|
| Диски R19 | Диски R19— | Диски R19 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|