| Размеры |
| Длина | Длина4 999 mm | Длина4 969 mm–5 009 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 875 mm–1 880 mm | Ширина1 908 mm–1 950 mm |
|---|
| Высота | Высота1 458 mm–1 487 mm | Высота1 415 mm–1 424 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 923 mm | Колёсная база2 926 mm–2 929 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс130 mm | Клиренс110 mm–120 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника405 l–503 l | Объём багажника380 l–535 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 745 kg–2 095 kg | Снаряжённая масса1 750 kg–2 070 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака55 l–66 l | Объём топливного бака51 l–73 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2025–н. в. | Годы выпуска2018–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовСедан, Универсал | КузовЛифтбек |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей6 | Число двигателей13 |
|---|
| Мощность | Мощность150–270 kW (204–367 л.с.) | Мощность150–441 kW (204–600 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–3.0 | Объём (л)2.0–4.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Дизель, Подключаемый гибрид | ТопливоДизель, Бензин, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход1.2 l/100 km · 2.0 TFSI e-hybrid 299 | Минимальный расход1.9 l/100 km · 50 TFSI e quattro |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1004.6 s · 3.0 TFSI quattro | Лучший разгон 0–1003.6 s · RS7 4.0 TFSI quattro |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость280 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Basis |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации27 · Basis | Опций в базовой комплектации38 · Basis |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации27 · Basis | Опций в топовой комплектации42 · S line |
|---|
| Оснащение · Комфорт8 · 12 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля— | Усилитель руля |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника— | Электропривод крышки багажника |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон0 · 4 |
| Кожа | Кожа— | Кожа |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль— | Кожаный руль |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника— | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа7 · 5 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт— |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Голосовое управление | Голосовое управление | Голосовое управление— |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор4 · 1 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя— |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— |
|---|
| Оснащение · Безопасность6 · 12 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система предупреждения о столкновении | Система предупреждения о столкновении | Система предупреждения о столкновении— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков— | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона0 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок— | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер— | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|