| Размеры |
| Длина | Длина4 939 mm | Длина4 872 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 886 mm | Ширина1 846 mm |
|---|
| Высота | Высота1 457 mm–1 470 mm | Высота1 481 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 924 mm | Колёсная база2 966 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс120 mm | Клиренс130 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника360 l–565 l | Объём багажника410 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 660 kg–2 010 kg | Снаряжённая масса2 029 kg–2 087 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака54 l–73 l | Объём топливного бакане указано |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2018–н. в. | Годы выпуска2022–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовСедан, Универсал | КузовСедан |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей11 | Число двигателей2 |
|---|
| Мощность | Мощность120–270 kW (163–367 л.с.) | Мощность210–250 kW (286–340 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–3.0 | Объём (л)не указано |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин, Подключаемый гибрид | ТопливоЭлектро |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводЗадний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход2.1 l/100 km · 50 TFSI e quattro | Минимальный расход14.1 l/100 km · eDrive40L |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.1 s · 55 TFSI quattro | Лучший разгон 0–1005.6 s · eDrive40L |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость180 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Base |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации36 · Basis | Опций в базовой комплектации26 · Base |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации39 · S line | Опций в топовой комплектации26 · Base |
|---|
| Оснащение · Комфорт10 · 13 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя— | Камера задняя |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения— | Выбор режима движения |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Оснащение · Салон2 · 1 |
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 6 |
| Аудиосистема | Аудиосистема— | Аудиосистема |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка— | Беспроводная зарядка |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система— | Навигационная система |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 3 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя— | Датчик дождя |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность12 · 3 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 0 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|