| Размеры |
| Длина | Длина4 916 mm–4 933 mm | Длина4 915 mm–4 933 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 855 mm | Ширина1 874 mm |
|---|
| Высота | Высота1 459 mm–1 463 mm | Высота1 455 mm–1 461 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 843 mm | Колёсная база2 912 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс120 mm | Клиренс120 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника546 l–565 l | Объём багажника375 l–565 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 520 kg–1 850 kg | Снаряжённая масса1 565 kg–1 880 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака70 l–80 l | Объём топливного бака65 l–75 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2004–2011 | Годы выпуска2011–2018 |
|---|
| Кузов | КузовСедан, Универсал | КузовСедан, Универсал |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей12 | Число двигателей14 |
|---|
| Мощность | Мощность103–257 kW (140–349 л.с.) | Мощность100–230 kW (136–313 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–4.2 | Объём (л)1.8–3.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоДизель, Бензин, Гибрид |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход6 l/100 km · 2.0 TDI | Минимальный расход4.4 l/100 km · 2.0 TDI 190 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.9 s · 3.0 TFSI quattro | Лучший разгон 0–1005.1 s · 3.0 BiTDI quattro |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Basis |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации30 · Basis | Опций в базовой комплектации34 · Basis |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации35 · S line | Опций в топовой комплектации36 · S line |
|---|
| Оснащение · Комфорт9 · 10 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп— | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон4 · 4 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте— |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль— | Кожаный руль |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа3 · 3 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт— | USB-порт |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V— |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX | Аудиовход AUX |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 2 |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары— | Ксеноновые/биксеноновые фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность8 · 11 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя— | Подушка безопасности коленей водителя |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R16 | Диски R16 | Диски R16 |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо)— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|