| Размеры |
| Длина | Длина4 951 mm | Длина5 016 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 902 mm | Ширина1 986 mm |
|---|
| Высота | Высота1 494 mm–1 497 mm | Высота1 508 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 925 mm | Колёсная база2 932 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс139 mm–184 mm | Клиренс160 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника550 l–565 l | Объём багажника404 l–466 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 870 kg–2 065 kg | Снаряжённая масса2 120 kg–2 205 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака63 l–73 l | Объём топливного бака46 l–60 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2019–н. в. | Годы выпуска2026–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовУниверсал | КузовУниверсал |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей6 | Число двигателей2 |
|---|
| Мощность | Мощность170–257 kW (231–349 л.с.) | Мощность220–270 kW (299–367 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)3.0–3.0 | Объём (л)2.0–3.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоДизель, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход6.7 l/100 km · 45 TDI 231 | Минимальный расход1.3 l/100 km · 2.0 TFSI e-hybrid |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.2 s · 55 TFSI 340 | Лучший разгон 0–1005.4 s · 3.0 TDI |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Basis |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации51 · Basis | Опций в базовой комплектации28 · Basis |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации56 · Exclusive | Опций в топовой комплектации28 · Basis |
|---|
| Оснащение · Комфорт17 · 9 |
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний— | Парктроник передний |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения | Выбор режима движения— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника— |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп | Система старт-стоп— |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Пневмоподвеска | Пневмоподвеска | Пневмоподвеска |
|---|
| Оснащение · Салон6 · 3 |
| Кожа | Кожа | Кожа— |
|---|
| Комбинированный салон (кожа и ткань) | Комбинированный салон (кожа и ткань)— | Комбинированный салон (кожа и ткань) |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений— |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа5 · 6 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт— | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— |
|---|
| Оснащение · Обзор4 · 5 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность12 · 2 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона3 · 0 |
| Сигнализация с обратной связью | Сигнализация с обратной связью | Сигнализация с обратной связью— |
|---|
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер4 · 3 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18 |
|---|
| Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|