| Размеры |
| Длина | Длина4 725 mm–4 762 mm | Длина4 895 mm–4 915 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 842 mm–1 847 mm | Ширина1 820 mm |
|---|
| Высота | Высота1 427 mm–1 434 mm | Высота1 450 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 820 mm | Колёсная база2 820 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс120 mm–125 mm | Клиренс150 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника480 l–505 l | Объём багажника342 l–490 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 320 kg–1 750 kg | Снаряжённая масса1 520 kg–1 660 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака54 l–58 l | Объём топливного бака65 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2015–2024 | Годы выпуска2012–2018 |
|---|
| Кузов | КузовСедан, Универсал | КузовСедан |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей14 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность100–210 kW (136–286 л.с.) | Мощность110–183 kW (150–249 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.4–3.0 | Объём (л)2.0–3.5 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоБензин, Гибрид |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПередний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход4.2 l/100 km · 2.0 TDI 150 | Минимальный расход5.9 l/100 km · 2.5 Hybrid |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.4 s · 50 TDI quattro | Лучший разгон 0–1007.5 s · 3.5 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость210 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Comfort |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации31 · Basis | Опций в базовой комплектации26 · Comfort |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации36 · S line | Опций в топовой комплектации26 · Comfort |
|---|
| Оснащение · Комфорт8 · 8 |
| Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер— |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний— | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя— | Камера задняя |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электроскладывание зеркал | Электроскладывание зеркал— | Электроскладывание зеркал |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп | Система старт-стоп— |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Оснащение · Салон3 · 5 |
| Чёрный салон | Чёрный салон— | Чёрный салон |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте— | Регулировка передних сидений по высоте |
|---|
| Электрорегулировка сиденья водителя | Электрорегулировка сиденья водителя— | Электрорегулировка сиденья водителя |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 3 |
| Аудиосистема | Аудиосистема— | Аудиосистема |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 4 |
| Галогенные фары | Галогенные фары— | Галогенные фары |
|---|
| Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары— |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары— | Противотуманные фары |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность12 · 4 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R16 | Диски R16 | Диски R16— |
|---|
| Диски R17 | Диски R17— | Диски R17 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений1 | Объявлений0 |
|---|
| Цена от | Цена от23 500 € | Цена отне указано |
|---|