| Размеры |
| Длина | Длина3 826 mm | Длина4 324 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 673 mm | Ширина1 789 mm |
|---|
| Высота | Высота1 553 mm | Высота1 550 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 405 mm | Колёсная база2 771 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс120 mm–130 mm | Клиренс140 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника350 l–390 l | Объём багажника396 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса855 kg–1 105 kg | Снаряжённая масса1 720 kg–1 915 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака20 l–42 l | Объём топливного бакане указано |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1999–2005 | Годы выпуска2026–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовХэтчбек 5 дв. | КузовХэтчбек 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей5 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность45–81 kW (61–110 л.с.) | Мощность125–240 kW (170–326 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.2–1.6 | Объём (л)не указано |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Дизель | ТопливоЭлектро |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводЗадний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход3 l/100 km · 1.2 TDI 3L | Минимальный расход12.8 l/100 km · e-tron 61 kWh |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1009.8 s · 1.6 FSI | Лучший разгон 0–1005.7 s · e-tron 84 kWh 326 hp |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость195 km/h | Максимальная скорость200 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Technik |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации18 · Basis | Опций в базовой комплектации27 · Technik |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации25 · Style | Опций в топовой комплектации27 · Technik |
|---|
| Оснащение · Комфорт6 · 9 |
| Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер— |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний— | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя— | Камера задняя |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель— | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Оснащение · Салон3 · 0 |
| Ткань | Ткань | Ткань— |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа1 · 6 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран— | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт— | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система— | Навигационная система |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V— |
|---|
| Оснащение · Обзор0 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары— | Светодиодные фары |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность5 · 7 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков— | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер1 · 3 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски— |
|---|
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R18 | Диски R18— | Диски R18 |
|---|
| Зарядный кабель Type 2 | Зарядный кабель Type 2— | Зарядный кабель Type 2 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|