| Dimensions |
| Length | Length4,863 mm–5,981 mm | Length5,531 mm–5,981 mm |
|---|
| Width | Width1,974 mm | Width2,059 mm |
|---|
| Height | Height2,020 mm–2,585 mm | Height2,481 mm–2,550 mm |
|---|
| Wheelbase | Wheelbase2,933 mm–3,750 mm | Wheelbase3,300 mm–3,750 mm |
|---|
| Ground clearance | Ground clearance170 mm–180 mm | Ground clearance174 mm–200 mm |
|---|
| Trunk volume | Trunk volume2,600 l–11,500 l | Trunk volume11,000 l |
|---|
| Curb weight | Curb weight1,870 kg–2,290 kg | Curb weight2,090 kg–2,560 kg |
|---|
| Fuel tank | Fuel tank80 l | Fuel tank70 l–80 l |
|---|
| Engines |
| Production years | Production years2006–2014 | Production years2014–present |
|---|
| Body type | Body typeVan, Minivan | Body typeVan |
|---|
| Number of engines | Number of engines13 | Number of engines12 |
|---|
| Power | Power63–147 kW (86–200 hp) | Power74–198 kW (101–269 hp) |
|---|
| Displacement (l) | Displacement (l)2.2–3.2 | Displacement (l)2.0–2.2 |
|---|
| Fuel | FuelDiesel, Petrol | FuelDiesel, Electric |
|---|
| Gearbox | GearboxManual | GearboxManual, Automatic |
|---|
| Drivetrain | DrivetrainFront-wheel, Rear-wheel | DrivetrainFront-wheel, Rear-wheel, All-wheel (4x4) |
|---|
| Lowest consumption | Lowest consumption7.5 l/100 km · 2.2 TDCi 100 | Lowest consumption7 l/100 km · 2.0 EcoBlue 130 |
|---|
| Best 0–100 km/h | Best 0–100 km/h15.5 s · 2.2 TDCi 140 | Best 0–100 km/h12.5 s · 2.0 EcoBlue 170 |
|---|
| Top speed | Top speed180 km/h | Top speed180 km/h |
|---|
| Trim levelsAmbiente · Base |
| Items in the base trim | Items in the base trim17 · Ambiente | Items in the base trim24 · Base |
|---|
| Items in the top trim | Items in the top trim26 · Limited | Items in the top trim36 · Limited |
|---|
| Equipment · Comfort4 · 5 |
| Steering Wheel Height Adjustment | Steering Wheel Height Adjustment | Steering Wheel Height Adjustment |
|---|
| Steering Wheel Reach Adjustment | Steering Wheel Reach Adjustment— | Steering Wheel Reach Adjustment |
|---|
| Front Power Windows | Front Power Windows | Front Power Windows |
|---|
| Power Steering | Power Steering | Power Steering |
|---|
| Power-adjustable mirrors | Power-adjustable mirrors | Power-adjustable mirrors |
|---|
| Equipment · Interior1 · 2 |
| Fabric | Fabric | Fabric |
|---|
| 3 Seats | 3 Seats— | 3 Seats |
|---|
| Equipment · Multimedia2 · 4 |
| Audio System | Audio System | Audio System |
|---|
| USB Port | USB Port— | USB Port |
|---|
| 12V Socket | 12V Socket | 12V Socket |
|---|
| AUX input | AUX input— | AUX input |
|---|
| Equipment · Visibility & lights1 · 2 |
| Heated Windshield | Heated Windshield | Heated Windshield— |
|---|
| Heated Side Mirrors | Heated Side Mirrors— | Heated Side Mirrors |
|---|
| Daytime Running Lights | Daytime Running Lights— | Daytime Running Lights |
|---|
| Equipment · Safety5 · 7 |
| Driver's Airbag | Driver's Airbag | Driver's Airbag |
|---|
| Front Passenger Airbag | Front Passenger Airbag | Front Passenger Airbag |
|---|
| Brake assist (BAS) | Brake assist (BAS) | Brake assist (BAS) |
|---|
| Hill Start Assist | Hill Start Assist— | Hill Start Assist |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| Electronic Stability Control (ESP) | Electronic Stability Control (ESP) | Electronic Stability Control (ESP) |
|---|
| Tyre Pressure Monitoring | Tyre Pressure Monitoring— | Tyre Pressure Monitoring |
|---|
| Equipment · Anti-theft2 · 2 |
| Central Locking | Central Locking | Central Locking |
|---|
| Immobilizer | Immobilizer | Immobilizer |
|---|
| Equipment · Exterior2 · 2 |
| Steel Wheels | Steel Wheels | Steel Wheels |
|---|
| Full-size spare wheel | Full-size spare wheel | Full-size spare wheel |
|---|
| On Autodrom now |
| Listings | Listings0 | Listings0 |
|---|