| Dimensions |
| Length | Length5,006 mm–5,047 mm | Length4,950 mm–4,953 mm |
|---|
| Width | Width2,004 mm | Width1,958 mm |
|---|
| Height | Height1,778 mm–1,786 mm | Height1,776 mm |
|---|
| Wheelbase | Wheelbase2,860 mm–2,865 mm | Wheelbase2,984 mm |
|---|
| Ground clearance | Ground clearance190 mm | Ground clearance238 mm |
|---|
| Trunk volume | Trunk volume595 l | Trunk volume640 l–680 l |
|---|
| Curb weight | Curb weight1,955 kg–2,218 kg | Curb weight2,071 kg–2,320 kg |
|---|
| Fuel tank | Fuel tank70 l | Fuel tank50 l–71 l |
|---|
| Engines |
| Production years | Production years2011–2019 | Production years2015–present |
|---|
| Body type | Body typeSUV 5-door | Body typeSUV 5-door |
|---|
| Number of engines | Number of engines8 | Number of engines3 |
|---|
| Power | Power177–268 kW (241–364 hp) | Power173–287 kW (235–390 hp) |
|---|
| Displacement (l) | Displacement (l)2.0–3.5 | Displacement (l)2.0 |
|---|
| Fuel | FuelPetrol | FuelDiesel, Hybrid, Plug-in hybrid |
|---|
| Gearbox | GearboxAutomatic | GearboxAutomatic |
|---|
| Drivetrain | DrivetrainFront-wheel, All-wheel (4x4) | DrivetrainAll-wheel (4x4) |
|---|
| Lowest consumption | Lowest consumption10.2 l/100 km · 2.0 EcoBoost | Lowest consumption2.5 l/100 km · T8 Twin Engine |
|---|
| Best 0–100 km/h | Best 0–100 km/h6.2 s · 3.5 EcoBoost | Best 0–100 km/h5.8 s · T8 Twin Engine |
|---|
| Top speed | Top speed230 km/h | Top speed230 km/h |
|---|
| Trim levelsBase · Momentum |
| Items in the base trim | Items in the base trim26 · Base | Items in the base trim37 · Momentum |
|---|
| Items in the top trim | Items in the top trim28 · XLT | Items in the top trim39 · R-Design |
|---|
| Equipment · Comfort5 · 12 |
| Climate Control, 1-zone | Climate Control, 1-zone | Climate Control, 1-zone— |
|---|
| Multi-zone Climate Control | Multi-zone Climate Control— | Multi-zone Climate Control |
|---|
| Rear Air Vents | Rear Air Vents— | Rear Air Vents |
|---|
| Cruise Control | Cruise Control | Cruise Control |
|---|
| Rear Parking Sensors | Rear Parking Sensors— | Rear Parking Sensors |
|---|
| Front Power Windows | Front Power Windows | Front Power Windows |
|---|
| Rear Power Windows | Rear Power Windows | Rear Power Windows |
|---|
| Push-button Start | Push-button Start— | Push-button Start |
|---|
| Power Tailgate | Power Tailgate— | Power Tailgate |
|---|
| Start-Stop System | Start-Stop System— | Start-Stop System |
|---|
| Multifunction Steering Wheel | Multifunction Steering Wheel— | Multifunction Steering Wheel |
|---|
| Digital Instrument Cluster | Digital Instrument Cluster— | Digital Instrument Cluster |
|---|
| Power-adjustable mirrors | Power-adjustable mirrors | Power-adjustable mirrors |
|---|
| Equipment · Interior5 · 9 |
| Grey Interior | Grey Interior | Grey Interior— |
|---|
| Fabric | Fabric | Fabric— |
|---|
| Leather | Leather— | Leather |
|---|
| Electric Driver's Seat | Electric Driver's Seat— | Electric Driver's Seat |
|---|
| Driver Lumbar Support | Driver Lumbar Support— | Driver Lumbar Support |
|---|
| 7 Seats | 7 Seats | 7 Seats |
|---|
| Leather Steering Wheel | Leather Steering Wheel— | Leather Steering Wheel |
|---|
| Third Row of Seats | Third Row of Seats | Third Row of Seats |
|---|
| Folding Rear Seat | Folding Rear Seat— | Folding Rear Seat |
|---|
| Load Cover | Load Cover | Load Cover |
|---|
| Front centre armrest | Front centre armrest— | Front centre armrest |
|---|
| Equipment · Multimedia3 · 5 |
| Audio System | Audio System | Audio System— |
|---|
| Touchscreen Display | Touchscreen Display— | Touchscreen Display |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB Port | USB Port | USB Port |
|---|
| Navigation System | Navigation System— | Navigation System |
|---|
| Remote control via smartphone app | Remote control via smartphone app— | Remote control via smartphone app |
|---|
| Equipment · Visibility & lights0 · 3 |
| LED Headlights | LED Headlights— | LED Headlights |
|---|
| Rain Sensor | Rain Sensor— | Rain Sensor |
|---|
| Daytime Running Lights | Daytime Running Lights— | Daytime Running Lights |
|---|
| Equipment · Safety10 · 6 |
| Driver's Airbag | Driver's Airbag | Driver's Airbag |
|---|
| Front Passenger Airbag | Front Passenger Airbag | Front Passenger Airbag |
|---|
| Front Side Airbags | Front Side Airbags | Front Side Airbags |
|---|
| Curtain Airbags | Curtain Airbags | Curtain Airbags |
|---|
| Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag— |
|---|
| Rear Isofix Mounts | Rear Isofix Mounts | Rear Isofix Mounts |
|---|
| Brake assist (BAS) | Brake assist (BAS)— | Brake assist (BAS) |
|---|
| Hill Start Assist | Hill Start Assist | Hill Start Assist— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| Electronic Stability Control (ESP) | Electronic Stability Control (ESP) | Electronic Stability Control (ESP)— |
|---|
| Tyre Pressure Monitoring | Tyre Pressure Monitoring | Tyre Pressure Monitoring— |
|---|
| Equipment · Anti-theft1 · 0 |
| Central Locking | Central Locking | Central Locking— |
|---|
| Equipment · Exterior2 · 2 |
| Alloy Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels— |
|---|
| R17 Wheels | R17 Wheels | R17 Wheels— |
|---|
| R18 Wheels | R18 Wheels— | R18 Wheels |
|---|
| Engine skid plate | Engine skid plate— | Engine skid plate |
|---|
| On Autodrom now |
| Listings | Listings0 | Listings0 |
|---|